CLASSEMENT ET TRACKING COUPE BREITLING 100/24 – 15 ET 16 JUIN 2011

Air Alsace Vainqueur Coupe Breitling 100/24 2011
| RANG | EQUIPAGE | TOUCHES | BONUS | PENALITES | DIST BRUTE | DIST NETTE |
| 1 | DEFI 103 Air Alsace | 100 | 3 | 1 | 1716 | 1676 |
| 2 | DEFI 104 Air France | 100 | 2 | 1746 | 1706 | |
| 3 | DEFI 101 Aeromecanic | 100 | 4 | 2008 | 1928 | |
| 4 | DEFI 106 FAF 701 (Armée de l’Air) | 100 | 3 | 2023 | 1963 | |
| 5 | DEFI 110 Peloton Pilatus (ALAT) | 100 | 5 | 2080 | 1980 | |
| 6 | DEFI 109 Les Ch’tis Volants | 89 | 2 | 1874 | 1834 | |
| 7 | DEFI 113 Team Champagne | 85 | 2 | 5 | 1890 | 1950 |
| 8 | DEFI 112 Orbiflyers | 70 | 1 | 1617 | 1597 | |
| 9 | DEFI 102 APC Cholet | 68 | 1 | 1535 | 1515 | |
| 10 | DEFI 105 AOPA Aviation Pilote | 68 | 3 | 1 | 1640 | 1600 |
| 11 | DEFI 108 Cergy-Pontoise AC | 63 | 3 | 1590 | 1530 | |
| 12 | DEFI 107 CAP 577 | 62 | 2 | 1295 | 1255 | |
| 13 | DEFI 114 Venyo | 57 | 2 | 1465 | 1425 | |
| ABANDON | DEFI 111 Les Kangourous Ailés | 97 | 3 | 1593 | 1533 |
Les Bonus représentent le nombre de bonifications de 20 nautiques, les pénalités le nombre de malus de 20 nautiques.
DEFI 111 Les Kangourous Ailés a abandonné sur panne mécanique à l’éroport de Melun-Villaroche après 97 touchés.

